37510.1.0 | Kravet Smart, Fancy Textures - Kravet Smart Fabric
| Brand | Kravet Smart |
| Pattern Number | 37510.1.0 |
| Pattern Name | Kravet Smart |
| Collection | Fancy Textures |
| Width | 54" |
| Vert. Repeat | 0" |
| Horz. Repeat | 0" |
| Unit of measure | YARD |
| Content | POLYESTER - 45%;RECYCLED POLYESTER - 23%;ACRYLIC - 20%;RECYCLED OLEFIN - 12% |
| Finish | ACRYLIC BACKED ; |
| Clean Code | S |
| Durability | HEAVY |
| Color | Beige |
| Theme | Texture |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

37510.1.0 | Kravet Smart, Fancy Textures - Kravet Smart Fabric
37510.1.0 | Kravet Smart, Fancy Textures - Kravet Smart Fabric
| Brand | Kravet Smart |
| Pattern Number | 37510.1.0 |
| Pattern Name | Kravet Smart |
| Collection | Fancy Textures |
| Width | 54" |
| Vert. Repeat | 0" |
| Horz. Repeat | 0" |
| Unit of measure | YARD |
| Content | POLYESTER - 45%;RECYCLED POLYESTER - 23%;ACRYLIC - 20%;RECYCLED OLEFIN - 12% |
| Finish | ACRYLIC BACKED ; |
| Clean Code | S |
| Durability | HEAVY |
| Color | Beige |
| Theme | Texture |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Brand | Kravet Smart |
| Pattern Number | 37510.1.0 |
| Pattern Name | Kravet Smart |
| Collection | Fancy Textures |
| Width | 54" |
| Vert. Repeat | 0" |
| Horz. Repeat | 0" |
| Unit of measure | YARD |
| Content | POLYESTER - 45%;RECYCLED POLYESTER - 23%;ACRYLIC - 20%;RECYCLED OLEFIN - 12% |
| Finish | ACRYLIC BACKED ; |
| Clean Code | S |
| Durability | HEAVY |
| Color | Beige |
| Theme | Texture |












