86050 | Payton Linen Sheer Grid, Black & White - Schumacher Fabric
| Brand | Schumacher |
| Pattern Number | 86050 |
| Pattern Name | Payton Linen Sheer Grid |
| Collection | Patterson Flynn |
| Width | 53 1/2" (136CM)" |
| Match | STRAIGHT |
| Horizontal Repeat | 1 1/2" (4CM) |
| Vertical Repeat | 2" (5CM) |
| Minimum Order Quantity | 2 |
| Content | 61% LINEN, 9% ALPACA, 5% WOOL, 25% COTTON |
| Country of Origin | UNITED STATES OF AMERICA |
| Country of Finish | UNITED STATES OF AMERICA |
| Color | Black |
| Theme | Check/Plaid |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns




86050 | Payton Linen Sheer Grid, Black & White - Schumacher Fabric
86050 | Payton Linen Sheer Grid, Black & White - Schumacher Fabric
| Brand | Schumacher |
| Pattern Number | 86050 |
| Pattern Name | Payton Linen Sheer Grid |
| Collection | Patterson Flynn |
| Width | 53 1/2" (136CM)" |
| Match | STRAIGHT |
| Horizontal Repeat | 1 1/2" (4CM) |
| Vertical Repeat | 2" (5CM) |
| Minimum Order Quantity | 2 |
| Content | 61% LINEN, 9% ALPACA, 5% WOOL, 25% COTTON |
| Country of Origin | UNITED STATES OF AMERICA |
| Country of Finish | UNITED STATES OF AMERICA |
| Color | Black |
| Theme | Check/Plaid |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Brand | Schumacher |
| Pattern Number | 86050 |
| Pattern Name | Payton Linen Sheer Grid |
| Collection | Patterson Flynn |
| Width | 53 1/2" (136CM)" |
| Match | STRAIGHT |
| Horizontal Repeat | 1 1/2" (4CM) |
| Vertical Repeat | 2" (5CM) |
| Minimum Order Quantity | 2 |
| Content | 61% LINEN, 9% ALPACA, 5% WOOL, 25% COTTON |
| Country of Origin | UNITED STATES OF AMERICA |
| Country of Finish | UNITED STATES OF AMERICA |
| Color | Black |
| Theme | Check/Plaid |












