Banker | # 830 Pomelo - Maxwell Fabric
| Brand | Maxwell |
| Pattern Number | BFG830 |
| Name & Color | BANKER # 830 POMELO |
| Width | 54" |
| Content | 100% POLYESTER |
| Repeat | 0 |
| Cleaning | WASH BELOW 30, CRYPTON HOME |
| Country of Origin | CHINA |
| Tests | 100,000 DOUBLE RUBS - NFPA 260 CLASS 1 (UFAC) - CAL 117-2013 |
| Notes | 0 |
| Color | Orange |
| Theme | Solid |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Banker | # 830 Pomelo - Maxwell Fabric
Banker | # 830 Pomelo - Maxwell Fabric
| Brand | Maxwell |
| Pattern Number | BFG830 |
| Name & Color | BANKER # 830 POMELO |
| Width | 54" |
| Content | 100% POLYESTER |
| Repeat | 0 |
| Cleaning | WASH BELOW 30, CRYPTON HOME |
| Country of Origin | CHINA |
| Tests | 100,000 DOUBLE RUBS - NFPA 260 CLASS 1 (UFAC) - CAL 117-2013 |
| Notes | 0 |
| Color | Orange |
| Theme | Solid |
Original: $65.70
-65%$65.70
$23.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Brand | Maxwell |
| Pattern Number | BFG830 |
| Name & Color | BANKER # 830 POMELO |
| Width | 54" |
| Content | 100% POLYESTER |
| Repeat | 0 |
| Cleaning | WASH BELOW 30, CRYPTON HOME |
| Country of Origin | CHINA |
| Tests | 100,000 DOUBLE RUBS - NFPA 260 CLASS 1 (UFAC) - CAL 117-2013 |
| Notes | 0 |
| Color | Orange |
| Theme | Solid |












