Hewes | # 817 Tawny - Maxwell Fabric
| Brand | Maxwell |
| Pattern Number | HM4817 |
| Name & Color | HEWES # 817 TAWNY |
| Width | 57.8" |
| Content | 100% POLYESTER |
| Repeat | V-8.5" H-9.9" |
| Cleaning | WASH BELOW 30, DRY CLEAN, MAXGUARD |
| Country of Origin | USA |
| Tests | 30,000 DOUBLE RUBS - NFPA 260 CLASS 1 (UFAC) - CAL 117-2013 |
| Notes | 0 |
| Color | Gold |
| Theme | Geometric |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Hewes | # 817 Tawny - Maxwell Fabric
Hewes | # 817 Tawny - Maxwell Fabric
| Brand | Maxwell |
| Pattern Number | HM4817 |
| Name & Color | HEWES # 817 TAWNY |
| Width | 57.8" |
| Content | 100% POLYESTER |
| Repeat | V-8.5" H-9.9" |
| Cleaning | WASH BELOW 30, DRY CLEAN, MAXGUARD |
| Country of Origin | USA |
| Tests | 30,000 DOUBLE RUBS - NFPA 260 CLASS 1 (UFAC) - CAL 117-2013 |
| Notes | 0 |
| Color | Gold |
| Theme | Geometric |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Brand | Maxwell |
| Pattern Number | HM4817 |
| Name & Color | HEWES # 817 TAWNY |
| Width | 57.8" |
| Content | 100% POLYESTER |
| Repeat | V-8.5" H-9.9" |
| Cleaning | WASH BELOW 30, DRY CLEAN, MAXGUARD |
| Country of Origin | USA |
| Tests | 30,000 DOUBLE RUBS - NFPA 260 CLASS 1 (UFAC) - CAL 117-2013 |
| Notes | 0 |
| Color | Gold |
| Theme | Geometric |












