8025123.5.0 | Ming Velvet, Grand Voyage - Brunschwig & Fils Fabric
| Brand | Brunschwig & Fils |
| Pattern Number | 8025123.5.0 |
| Pattern Name | Ming Velvet |
| Collection | Grand Voyage |
| Width | 50" |
| Vert. Repeat | 24.25" |
| Horz. Repeat | 25.75" |
| Unit of measure | YARD |
| Content | LINEN - 80%;COTTON - 12%;POLYESTER - 8% |
| Finish | BRUSHED ;STEAMED ;SHEARED ; |
| Clean Code | S |
| Durability | 0 |
| Color | Blue |
| Theme | Botanical |
| Notes | 0 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

8025123.5.0 | Ming Velvet, Grand Voyage - Brunschwig & Fils Fabric
8025123.5.0 | Ming Velvet, Grand Voyage - Brunschwig & Fils Fabric
| Brand | Brunschwig & Fils |
| Pattern Number | 8025123.5.0 |
| Pattern Name | Ming Velvet |
| Collection | Grand Voyage |
| Width | 50" |
| Vert. Repeat | 24.25" |
| Horz. Repeat | 25.75" |
| Unit of measure | YARD |
| Content | LINEN - 80%;COTTON - 12%;POLYESTER - 8% |
| Finish | BRUSHED ;STEAMED ;SHEARED ; |
| Clean Code | S |
| Durability | 0 |
| Color | Blue |
| Theme | Botanical |
| Notes | 0 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Brand | Brunschwig & Fils |
| Pattern Number | 8025123.5.0 |
| Pattern Name | Ming Velvet |
| Collection | Grand Voyage |
| Width | 50" |
| Vert. Repeat | 24.25" |
| Horz. Repeat | 25.75" |
| Unit of measure | YARD |
| Content | LINEN - 80%;COTTON - 12%;POLYESTER - 8% |
| Finish | BRUSHED ;STEAMED ;SHEARED ; |
| Clean Code | S |
| Durability | 0 |
| Color | Blue |
| Theme | Botanical |
| Notes | 0 |


















